Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | High rate | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | 8-Week (R) | $110B | 4.020% | — | — | 2.63x -0.04 | 62.7% | 5.9% | 31.5% -3.8 |
| Oct 22, 2026 | 8-Week (R) | $105B | 4.015% | — | — | 2.57x -0.14 | 57.8% | 5.5% | 36.7% +2.9 |
| Oct 15, 2026 | 8-Week (R) | $105B | 4.050% | — | — | 2.26x -0.57 | 46.9% | 5.7% | 47.4% +17.3 |
| Oct 8, 2026 | 8-Week (R) | $105B | 3.980% | — | — | 2.77x -0.06 | 70.3% | 6.3% | 23.4% -9.3 |
| Oct 1, 2026 | 8-Week (R) | $95B | 3.990% | — | — | 2.70x -0.19 | 56.8% | 7.1% | 36.1% +4.3 |
| Sep 24, 2026 | 8-Week (R) | $85B | 3.990% | — | — | 2.76x -0.15 | 58.8% | 6.0% | 35.2% +3.0 |
| Sep 17, 2026 | 8-Week (R) | $85B | 3.920% | — | — | 2.94x +0.06 | 62.4% | 4.8% | 32.8% -0.5 |
| Sep 10, 2026 | 8-Week (R) | $85B | 3.845% | — | — | 2.82x -0.04 | 66.3% | 6.0% | 27.7% -6.5 |
| Sep 3, 2026 | 8-Week (R) | $85B | 3.750% | — | — | 3.02x +0.27 | 70.2% | 4.6% | 25.2% -14.0 |
| Aug 27, 2026 | 8-Week (R) | $90B | 3.670% | — | — | 2.77x +0.01 | 57.3% | 3.4% | 39.3% +1.9 |
| Aug 20, 2026 | 8-Week (R) | $100B | 3.655% | — | — | 3.06x +0.32 | 66.7% | 2.7% | 30.7% -5.1 |
| Aug 13, 2026 | 8-Week (R) | $100B | 3.665% | — | — | 2.85x +0.14 | 56.5% | 6.1% | 37.4% +2.1 |
| Aug 6, 2026 | 8-Week (R) | $100B | 3.710% | — | — | 2.74x +0.02 | 54.4% | 6.3% | 39.3% +5.9 |
| Jul 30, 2026 | 8-Week (R) | $100B | 3.675% | — | — | 2.74x +0.05 | 62.9% | 4.0% | 33.1% -2.2 |
| Jul 23, 2026 | 8-Week (R) | $100B | 3.795% | — | — | 2.31x -0.49 | 39.7% | 4.6% | 55.6% +24.9 |
| Jul 16, 2026 | 8-Week (R) | $100B | 3.650% | — | — | 2.84x -0.02 | 67.6% | 3.9% | 28.4% -2.9 |
| Jul 9, 2026 | 8-Week (R) | $95B | 3.635% | — | — | 2.95x +0.07 | 74.6% | 4.5% | 21.0% -12.2 |
| Jul 2, 2026 | 8-Week (R) | $85B | 3.650% | — | — | 2.70x -0.19 | 61.7% | 3.9% | 34.4% +2.3 |
| Jun 25, 2026 | 8-Week (R) | $75B | 3.660% | — | — | 2.79x -0.09 | 69.5% | 2.6% | 27.9% -6.2 |
| Jun 18, 2026 | 8-Week (R) | $75B | 3.640% | — | — | 2.57x -0.37 | 51.5% | 4.0% | 44.6% +13.0 |
| Jun 11, 2026 | 8-Week (R) | $75B | 3.610% | — | — | 2.94x +0.03 | 69.6% | 2.3% | 28.1% -5.1 |
| Jun 4, 2026 | 8-Week (R) | $75B | 3.610% | — | — | 3.20x +0.34 | 65.1% | 3.0% | 31.9% -1.9 |
| May 28, 2026 | 8-Week (R) | $80B | 3.615% | — | — | 3.08x +0.19 | 64.7% | 3.1% | 32.2% -2.0 |
| May 21, 2026 | 8-Week (R) | $95B | 3.600% | — | — | 2.77x -0.18 | 68.4% | 3.8% | 27.8% -5.8 |
| May 14, 2026 | 8-Week (R) | $95B | 3.610% | — | — | 2.72x -0.32 | 54.4% | 5.4% | 40.2% +7.5 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.