Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | Stop | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | 3-Year | $58B | 4.932% | — | — | 2.62x -0.03 | 57.6% | 31.7% | 10.7% -1.9 |
| Sep 8, 2026 | 3-Year | $58B | 4.474% | — | — | 2.72x +0.10 | 62.1% | 26.9% | 10.9% -3.2 |
| Aug 11, 2026 | 3-Year | $58B | 4.291% | — | — | 2.71x +0.10 | 64.2% | 24.0% | 11.7% -2.2 |
| Jul 7, 2026 | 3-Year | $58B | 4.179% | — | — | 2.60x -0.01 | 67.5% | 24.8% | 7.7% -7.3 |
| Jun 9, 2026 | 3-Year | $58B | 4.192% | — | — | 2.64x +0.03 | 63.7% | 21.0% | 15.3% +1.4 |
| May 11, 2026 | 3-Year | $58B | 3.965% | — | — | 2.54x -0.13 | 63.0% | 20.1% | 16.9% +4.2 |
| Apr 7, 2026 | 3-Year | $58B | 3.897% | — | — | 2.68x +0.02 | 74.8% | 11.9% | 13.3% +1.0 |
| Mar 10, 2026 | 3-Year | $58B | 3.579% | — | — | 2.55x -0.14 | 59.8% | 20.7% | 19.5% +9.1 |
| Feb 10, 2026 | 3-Year | $58B | 3.518% | — | — | 2.62x -0.06 | 57.1% | 31.9% | 10.9% -0.7 |
| Jan 12, 2026 | 3-Year | $58B | 3.609% | — | — | 2.65x -0.00 | 56.5% | 29.5% | 14.0% +2.0 |
| Dec 8, 2025 | 3-Year | $58B | 3.614% | — | — | 2.64x +0.01 | 72.0% | 19.0% | 9.0% -4.1 |
| Nov 10, 2025 | 3-Year | $58B | 3.579% | — | — | 2.85x +0.27 | 63.0% | 27.3% | 9.7% -4.1 |
| Oct 7, 2025 | 3-Year | $58B | 3.576% | — | — | 2.66x +0.11 | 62.7% | 26.6% | 10.7% -4.7 |
| Sep 9, 2025 | 3-Year | $58B | 3.485% | — | — | 2.73x +0.18 | 74.2% | 17.4% | 8.4% -7.5 |
| Aug 5, 2025 | 3-Year | $58B | 3.669% | — | — | 2.53x -0.06 | 54.0% | 28.1% | 17.9% +3.2 |
| Jul 8, 2025 | 3-Year | $58B | 3.891% | — | — | 2.51x -0.10 | 54.1% | 29.4% | 16.5% +1.3 |
| Jun 10, 2025 | 3-Year | $58B | 3.972% | — | — | 2.52x -0.10 | 66.8% | 18.0% | 15.2% +0.1 |
| May 5, 2025 | 3-Year | $58B | 3.824% | — | — | 2.56x -0.07 | 62.4% | 23.7% | 13.9% -2.2 |
| Apr 8, 2025 | 3-Year | $58B | 3.784% | — | — | 2.47x -0.15 | 73.0% | 6.2% | 20.7% +4.8 |
| Mar 11, 2025 | 3-Year | $58B | 3.908% | — | — | 2.70x +0.08 | 62.5% | 26.0% | 11.5% -4.2 |
| Feb 11, 2025 | 3-Year | $58B | 4.300% | — | — | 2.79x +0.21 | 74.0% | 15.8% | 10.2% -6.4 |
| Jan 6, 2025 | 3-Year | $58B | 4.332% | — | — | 2.62x +0.04 | 61.0% | 19.7% | 19.4% +3.6 |
| Dec 10, 2024 | 3-Year | $58B | 4.117% | — | — | 2.58x +0.02 | 64.2% | 20.7% | 15.1% -1.5 |
| Nov 4, 2024 | 3-Year | $58B | 4.152% | — | — | 2.60x +0.04 | 70.6% | 9.6% | 19.8% +4.0 |
| Oct 8, 2024 | 3-Year | $58B | 3.878% | — | — | 2.45x -0.12 | 56.9% | 24.0% | 19.2% +3.4 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.