Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | High rate | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | 4-Week (R) | $115B | 3.910% | — | — | 3.10x +0.39 | 69.8% | 5.7% | 24.4% -9.1 |
| Oct 22, 2026 | 4-Week (R) | $110B | 3.945% | — | — | 2.82x +0.11 | 68.1% | 7.0% | 24.9% -8.5 |
| Oct 15, 2026 | 4-Week (R) | $110B | 4.000% | — | — | 2.56x -0.21 | 63.3% | 5.8% | 30.9% -2.2 |
| Oct 8, 2026 | 4-Week (R) | $110B | 3.980% | — | — | 2.40x -0.43 | 57.3% | 6.1% | 36.6% +4.3 |
| Oct 1, 2026 | 4-Week (R) | $100B | 3.890% | — | — | 2.83x 0.00 | 63.9% | 4.8% | 31.4% -0.9 |
| Sep 24, 2026 | 4-Week (R) | $90B | 3.850% | — | — | 2.61x -0.25 | 46.2% | 3.4% | 50.4% +20.7 |
| Sep 17, 2026 | 4-Week (R) | $90B | 3.820% | — | — | 3.02x +0.22 | 69.9% | 3.1% | 27.0% -4.9 |
| Sep 10, 2026 | 4-Week (R) | $90B | 3.775% | — | — | 2.81x +0.01 | 71.8% | 3.9% | 24.3% -8.7 |
| Sep 3, 2026 | 4-Week (R) | $90B | 3.700% | — | — | 2.97x +0.20 | 67.6% | 3.4% | 29.0% -4.1 |
| Aug 27, 2026 | 4-Week (R) | $100B | 3.650% | — | — | 2.73x -0.01 | 66.0% | 2.5% | 31.5% -3.2 |
| Aug 20, 2026 | 4-Week (R) | $110B | 3.640% | — | — | 2.84x +0.13 | 65.5% | 3.3% | 31.3% -4.6 |
| Aug 13, 2026 | 4-Week (R) | $110B | 3.625% | — | — | 2.77x +0.07 | 57.1% | 7.9% | 35.0% +0.1 |
| Aug 6, 2026 | 4-Week (R) | $110B | 3.640% | — | — | 2.68x -0.03 | 55.8% | 4.0% | 40.1% +6.6 |
| Jul 30, 2026 | 4-Week (R) | $110B | 3.630% | — | — | 2.80x +0.06 | 65.0% | 4.0% | 31.0% -1.4 |
| Jul 23, 2026 | 4-Week (R) | $110B | 3.730% | — | — | 2.79x -0.01 | 65.5% | 4.7% | 29.8% -2.2 |
| Jul 16, 2026 | 4-Week (R) | $110B | 3.660% | — | — | 2.57x -0.31 | 53.7% | 5.5% | 40.8% +8.0 |
| Jul 9, 2026 | 4-Week (R) | $100B | 3.630% | — | — | 2.64x -0.26 | 56.6% | 4.6% | 38.8% +5.8 |
| Jul 2, 2026 | 4-Week (R) | $85B | 3.605% | — | — | 2.72x -0.16 | 67.0% | 3.8% | 29.2% -4.8 |
| Jun 25, 2026 | 4-Week (R) | $70B | 3.610% | — | — | 2.74x -0.13 | 65.1% | 3.6% | 31.2% -3.8 |
| Jun 18, 2026 | 4-Week (R) | $70B | 3.580% | — | — | 2.99x +0.19 | 72.3% | 3.2% | 24.5% -14.2 |
| Jun 11, 2026 | 4-Week (R) | $70B | 3.595% | — | — | 3.13x +0.36 | 70.6% | 2.0% | 27.4% -11.4 |
| Jun 4, 2026 | 4-Week (R) | $75B | 3.615% | — | — | 3.07x +0.32 | 51.6% | 2.4% | 46.0% +9.4 |
| May 28, 2026 | 4-Week (R) | $85B | 3.630% | — | — | 2.76x -0.05 | 54.1% | 5.9% | 40.0% +6.7 |
| May 21, 2026 | 4-Week (R) | $100B | 3.610% | — | — | 2.60x -0.33 | 61.1% | 3.7% | 35.2% +5.0 |
| May 14, 2026 | 4-Week (R) | $100B | 3.605% | — | — | 2.66x -0.35 | 57.1% | 6.1% | 36.8% +8.9 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.