Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | High rate | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | 52-Week | $54B | 4.290% | — | — | 3.15x -0.22 | 71.4% | 4.7% | 23.9% -3.7 |
| Sep 29, 2026 | 52-Week | $54B | 4.400% | — | — | 3.07x -0.32 | 70.9% | 4.6% | 24.6% -5.4 |
| Sep 1, 2026 | 52-Week | $52B | 3.980% | — | — | 3.61x +0.25 | 75.2% | 3.3% | 21.4% -10.3 |
| Aug 4, 2026 | 52-Week | $52B | 3.880% | — | — | 3.62x +0.37 | 70.8% | 2.3% | 27.0% -5.0 |
| Jul 7, 2026 | 52-Week | $52B | 3.860% | — | — | 3.14x -0.15 | 60.1% | 4.6% | 35.3% +4.9 |
| Jun 9, 2026 | 52-Week | $50B | 3.750% | — | — | 3.34x -0.02 | 68.2% | 2.2% | 29.6% -1.3 |
| May 12, 2026 | 52-Week | $50B | 3.650% | — | — | 3.41x +0.10 | 69.1% | 3.5% | 27.5% -3.4 |
| Apr 14, 2026 | 52-Week | $50B | 3.560% | — | — | 3.21x -0.10 | 55.8% | 5.2% | 39.0% +7.6 |
| Mar 17, 2026 | 52-Week | $50B | 3.485% | — | — | 3.43x +0.21 | 64.9% | 3.5% | 31.6% -1.3 |
| Feb 17, 2026 | 52-Week | $50B | 3.345% | — | — | 2.96x -0.40 | 67.8% | 3.1% | 29.1% -1.6 |
| Jan 20, 2026 | 52-Week | $50B | 3.390% | — | — | 3.42x +0.15 | 72.3% | 2.3% | 25.4% -7.5 |
| Dec 23, 2025 | 52-Week | $50B | 3.380% | — | — | 3.74x +0.56 | 64.1% | 3.0% | 32.8% +0.1 |
| Nov 25, 2025 | 52-Week | $50B | 3.460% | — | — | 3.08x -0.13 | 68.8% | 3.5% | 27.7% -4.4 |
| Oct 28, 2025 | 52-Week | $50B | 3.445% | — | — | 3.21x -0.02 | 53.5% | 4.4% | 42.1% +13.5 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.