Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | High rate | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | 17-Week | $75B | 4.140% | — | — | 3.08x +0.23 | 57.9% | 6.9% | 35.1% -1.6 |
| Oct 21, 2026 | 17-Week | $75B | 4.155% | — | — | 2.76x -0.08 | 52.8% | 8.3% | 38.9% +0.7 |
| Oct 14, 2026 | 17-Week | $75B | 4.195% | — | — | 2.79x -0.05 | 54.2% | 8.0% | 37.8% -1.1 |
| Oct 7, 2026 | 17-Week | $75B | 4.105% | — | — | 3.10x +0.26 | 59.7% | 10.1% | 30.2% -9.1 |
| Sep 30, 2026 | 17-Week | $75B | 4.115% | — | — | 2.89x -0.02 | 57.8% | 6.0% | 36.2% -2.6 |
| Sep 23, 2026 | 17-Week | $72B | 4.135% | — | — | 2.81x -0.16 | 55.1% | 10.1% | 34.7% -3.5 |
| Sep 16, 2026 | 17-Week | $72B | 4.030% | — | — | 2.72x -0.33 | 52.4% | 5.3% | 42.3% +6.3 |
| Sep 9, 2026 | 17-Week | $72B | 3.895% | — | — | 2.73x -0.37 | 43.7% | 8.2% | 48.1% +14.5 |
| Sep 2, 2026 | 17-Week | $72B | 3.855% | — | — | 2.78x -0.32 | 51.2% | 6.7% | 42.1% +8.6 |
| Aug 26, 2026 | 17-Week | $72B | 3.750% | — | — | 3.09x -0.05 | 60.3% | 7.1% | 32.6% -1.1 |
| Aug 19, 2026 | 17-Week | $72B | 3.750% | — | — | 3.35x +0.20 | 60.8% | 6.3% | 32.9% +0.3 |
| Aug 12, 2026 | 17-Week | $72B | 3.755% | — | — | 3.16x +0.09 | 62.3% | 6.6% | 31.1% -2.6 |
| Aug 5, 2026 | 17-Week | $72B | 3.785% | — | — | 3.19x +0.23 | 64.6% | 6.2% | 29.3% -6.5 |
| Jul 29, 2026 | 17-Week | $72B | 3.875% | — | — | 3.04x +0.11 | 57.6% | 8.4% | 33.9% -3.2 |
| Jul 22, 2026 | 17-Week | $72B | 3.845% | — | — | 2.76x -0.19 | 53.1% | 5.6% | 41.3% +4.9 |
| Jul 15, 2026 | 17-Week | $72B | 3.745% | — | — | 3.35x +0.43 | 60.0% | 6.1% | 33.8% -2.8 |
| Jul 8, 2026 | 17-Week | $72B | 3.790% | — | — | 3.41x +0.56 | 69.6% | 4.5% | 25.9% -12.9 |
| Jul 1, 2026 | 17-Week | $72B | 3.795% | — | — | 2.66x -0.31 | 55.2% | 6.6% | 38.2% +0.1 |
| Jun 24, 2026 | 17-Week | $69B | 3.770% | — | — | 2.55x -0.53 | 54.6% | 3.8% | 41.6% +4.8 |
| Jun 17, 2026 | 17-Week | $69B | 3.670% | — | — | 2.87x -0.25 | 53.0% | 5.1% | 41.9% +4.7 |
| Jun 10, 2026 | 17-Week | $69B | 3.665% | — | — | 2.88x -0.22 | 58.0% | 4.7% | 37.3% -2.0 |
| Jun 3, 2026 | 17-Week | $69B | 3.635% | — | — | 3.15x +0.07 | 61.2% | 4.1% | 34.6% -5.8 |
| May 27, 2026 | 17-Week | $69B | 3.630% | — | — | 3.01x -0.06 | 56.3% | 4.7% | 39.1% -1.8 |
| May 20, 2026 | 17-Week | $69B | 3.590% | — | — | 3.34x +0.27 | 59.1% | 7.1% | 33.8% -6.9 |
| May 13, 2026 | 17-Week | $69B | 3.615% | — | — | 3.20x +0.18 | 59.9% | 6.0% | 34.1% -8.4 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.