Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | High rate | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | 26-Week | $82B | 4.210% | — | — | 2.63x -0.10 | 55.1% | 11.5% | 33.4% +5.1 |
| Oct 19, 2026 | 26-Week | $82B | 4.220% | — | — | 2.84x +0.10 | 65.6% | 10.8% | 23.6% -5.3 |
| Oct 13, 2026 | 26-Week (R) | $82B | 4.200% | — | — | 2.76x +0.04 | 66.3% | 10.5% | 23.2% -9.0 |
| Oct 5, 2026 | 26-Week | $82B | 4.165% | — | — | 2.79x +0.03 | 63.2% | 10.6% | 26.2% -6.4 |
| Sep 28, 2026 | 26-Week | $82B | 4.285% | — | — | 2.64x -0.17 | 60.3% | 9.5% | 30.2% -1.5 |
| Sep 21, 2026 | 26-Week | $79B | 4.155% | — | — | 2.62x -0.23 | 54.9% | 11.7% | 33.4% +1.1 |
| Sep 14, 2026 | 26-Week (R) | $79B | 4.060% | — | — | 2.74x -0.15 | 60.8% | 6.2% | 33.1% +0.9 |
| Sep 8, 2026 | 26-Week | $79B | 3.890% | — | — | 2.88x -0.05 | 64.4% | 8.5% | 27.1% -5.5 |
| Aug 31, 2026 | 26-Week | $79B | 3.885% | — | — | 2.63x -0.35 | 47.3% | 9.3% | 43.4% +12.9 |
| Aug 24, 2026 | 26-Week | $79B | 3.790% | — | — | 3.05x +0.06 | 60.2% | 11.2% | 28.6% -1.3 |
| Aug 17, 2026 | 26-Week (R) | $79B | 3.780% | — | — | 2.97x -0.04 | 64.9% | 10.5% | 24.6% -6.3 |
| Aug 10, 2026 | 26-Week | $79B | 3.830% | — | — | 2.85x -0.11 | 54.5% | 8.9% | 36.7% +5.8 |
| Aug 3, 2026 | 26-Week | $79B | 3.855% | — | — | 2.98x +0.10 | 57.0% | 10.3% | 32.7% +0.1 |
| Jul 27, 2026 | 26-Week | $79B | 3.945% | — | — | 3.12x +0.30 | 59.7% | 10.6% | 29.6% -1.9 |
| Jul 20, 2026 | 26-Week (R) | $79B | 3.835% | — | — | 2.94x +0.15 | 58.4% | 11.0% | 30.6% -2.6 |
| Jul 13, 2026 | 26-Week | $79B | 3.860% | — | — | 3.11x +0.36 | 66.5% | 8.1% | 25.4% -9.2 |
| Jul 6, 2026 | 26-Week | $79B | 3.830% | — | — | 3.05x +0.35 | 59.8% | 9.6% | 30.5% -4.8 |
| Jun 29, 2026 | 26-Week | $79B | 3.840% | — | — | 2.58x -0.20 | 56.4% | 7.2% | 36.4% +2.6 |
| Jun 22, 2026 | 26-Week (R) | $77B | 3.840% | — | — | 2.51x -0.34 | 53.0% | 4.0% | 43.0% +10.5 |
| Jun 15, 2026 | 26-Week | $77B | 3.680% | — | — | 2.76x -0.10 | 70.1% | 6.6% | 23.3% -11.3 |
| Jun 8, 2026 | 26-Week | $77B | 3.690% | — | — | 2.75x -0.14 | 53.9% | 5.5% | 40.6% +8.5 |
| Jun 1, 2026 | 26-Week | $77B | 3.665% | — | — | 2.84x -0.06 | 56.4% | 9.6% | 34.0% +2.1 |
| May 26, 2026 | 26-Week (R) | $77B | 3.650% | — | — | 2.77x -0.14 | 57.4% | 8.4% | 34.2% +3.1 |
| May 18, 2026 | 26-Week | $77B | 3.615% | — | — | 3.07x +0.16 | 63.2% | 9.2% | 27.6% -4.0 |
| May 11, 2026 | 26-Week | $77B | 3.615% | — | — | 2.91x +0.02 | 56.0% | 8.8% | 35.3% +4.5 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.