Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | Stop | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | 5-Year | $70B | 4.845% | — | — | 2.33x +0.02 | 60.0% | 29.4% | 10.6% -2.4 |
| Sep 23, 2026 | 5-Year | $70B | 5.033% | — | — | 2.21x -0.12 | 54.3% | 29.9% | 15.8% +2.9 |
| Aug 26, 2026 | 5-Year | $70B | 4.393% | — | — | 2.37x +0.05 | 61.5% | 28.4% | 10.0% -3.4 |
| Jul 27, 2026 | 5-Year | $70B | 4.408% | — | — | 2.28x -0.05 | 59.2% | 27.2% | 13.5% +0.6 |
| Jun 24, 2026 | 5-Year | $70B | 4.200% | — | — | 2.35x -0.04 | 61.6% | 25.5% | 12.9% +0.9 |
| May 27, 2026 | 5-Year | $70B | 4.182% | — | — | 2.34x -0.06 | 74.9% | 12.3% | 12.8% +1.5 |
| Apr 27, 2026 | 5-Year | $70B | 3.955% | — | — | 2.33x -0.08 | 72.3% | 15.0% | 12.7% +1.7 |
| Mar 25, 2026 | 5-Year | $70B | 3.980% | — | — | 2.29x -0.14 | 61.9% | 22.5% | 15.6% +5.6 |
| Feb 25, 2026 | 5-Year | $70B | 3.615% | — | — | 2.32x -0.11 | 62.5% | 24.7% | 12.8% +3.0 |
| Jan 27, 2026 | 5-Year | $70B | 3.823% | — | — | 2.34x -0.09 | 60.7% | 28.5% | 10.8% +1.3 |
| Jan 26, 2026 | 2-Year (R) | $69B | 3.580% | — | — | 2.75x +0.39 | 64.4% | 28.3% | 7.3% -3.0 |
| Dec 23, 2025 | 5-Year | $70B | 3.747% | — | — | 2.35x -0.01 | 59.5% | 31.7% | 8.8% -1.9 |
| Nov 25, 2025 | 5-Year | $70B | 3.562% | — | — | 2.41x +0.05 | 61.4% | 27.6% | 11.0% +0.6 |
| Oct 27, 2025 | 5-Year | $70B | 3.625% | — | — | 2.38x +0.02 | 66.8% | 23.9% | 9.3% -1.4 |
| Sep 24, 2025 | 5-Year | $70B | 3.710% | — | — | 2.34x -0.02 | 59.4% | 28.6% | 11.9% +1.0 |
| Aug 27, 2025 | 5-Year | $70B | 3.724% | — | — | 2.36x -0.01 | 60.5% | 30.7% | 8.8% -2.5 |
| Jul 28, 2025 | 5-Year | $70B | 3.983% | — | — | 2.31x -0.07 | 58.3% | 29.5% | 12.2% +0.9 |
| Jun 25, 2025 | 5-Year | $70B | 3.879% | — | — | 2.36x -0.03 | 64.7% | 24.4% | 10.9% -0.5 |
| May 28, 2025 | 5-Year | $70B | 4.071% | — | — | 2.39x -0.00 | 78.4% | 12.4% | 9.2% -3.0 |
| Apr 23, 2025 | 5-Year | $70B | 3.995% | — | — | 2.41x +0.02 | 64.0% | 24.8% | 11.1% -1.2 |
| Mar 26, 2025 | 5-Year | $70B | 4.100% | — | — | 2.33x -0.07 | 75.8% | 11.0% | 13.2% +0.9 |
| Jan 27, 2025 | 5-Year | $70B | 4.330% | — | — | 2.40x -0.00 | 62.8% | 26.1% | 11.1% -1.7 |
| Dec 24, 2024 | 5-Year | $70B | 4.478% | — | — | 2.40x +0.01 | 67.3% | 20.3% | 12.5% -0.4 |
| Nov 26, 2024 | 5-Year | $70B | 4.197% | — | — | 2.43x +0.06 | 64.1% | 24.6% | 11.3% -3.0 |
| Oct 28, 2024 | 5-Year | $70B | 4.138% | — | — | 2.39x +0.02 | 76.4% | 9.5% | 14.2% -0.2 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.