Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | Stop | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | 2-Year | $30B | 0.038% | — | — | 3.05x -0.14 | 71.4% | 0.7% | 28.0% -6.2 |
| Sep 23, 2026 | 1-Year 10-Month (R) | $28B | 0.040% | — | — | 2.63x -0.58 | 59.1% | 0.0% | 40.9% +5.3 |
| Aug 26, 2026 | 1-Year 11-Month (R) | $28B | 0.055% | — | — | 3.14x -0.05 | 66.6% | 0.4% | 33.1% -3.9 |
| Jul 29, 2026 | 2-Year | $30B | 0.050% | — | — | 3.37x +0.21 | 63.2% | 0.0% | 36.8% +0.2 |
| Jun 24, 2026 | 1-Year 10-Month (R) | $28B | 0.079% | — | — | 2.99x -0.29 | 66.7% | 0.0% | 33.3% -2.7 |
| May 27, 2026 | 1-Year 11-Month (R) | $28B | 0.089% | — | — | 3.49x +0.28 | 72.4% | 0.7% | 26.8% -10.3 |
| Apr 28, 2026 | 2-Year | $30B | 0.103% | — | — | 3.52x +0.29 | 65.7% | 0.0% | 34.3% -2.9 |
| Mar 25, 2026 | 1-Year 10-Month (R) | $28B | 0.115% | — | — | 2.78x -0.51 | 50.9% | 0.0% | 49.1% +15.2 |
| Feb 25, 2026 | 1-Year 11-Month (R) | $28B | 0.099% | — | — | 3.01x -0.31 | 57.8% | 0.7% | 41.5% +11.0 |
| Jan 28, 2026 | 2-Year | $30B | 0.099% | — | — | 3.16x -0.10 | 65.7% | 0.0% | 34.3% +2.9 |
| Dec 23, 2025 | 1-Year 10-Month (R) | $28B | 0.139% | — | — | 3.75x +0.64 | 69.3% | 0.7% | 30.0% -5.3 |
| Nov 25, 2025 | 1-Year 11-Month (R) | $28B | 0.168% | — | — | 3.03x -0.06 | 65.5% | 0.7% | 33.7% -1.8 |
| Oct 29, 2025 | 2-Year | $30B | 0.190% | — | — | 3.63x +0.69 | 63.6% | 1.5% | 34.9% -3.1 |
| Sep 24, 2025 | 1-Year 10-Month (R) | $28B | 0.200% | — | — | 3.15x +0.26 | 70.2% | 0.9% | 28.9% -9.9 |
| Aug 27, 2025 | 1-Year 11-Month (R) | $28B | 0.195% | — | — | 3.22x +0.42 | 77.9% | 0.7% | 21.4% -19.2 |
| Jul 29, 2025 | 2-Year | $30B | 0.159% | — | — | 2.81x -0.03 | 59.7% | 0.8% | 39.4% +1.9 |
| Jun 25, 2025 | 1-Year 10-Month (R) | $28B | 0.157% | — | — | 2.79x -0.08 | 45.6% | 0.9% | 53.5% +20.0 |
| May 28, 2025 | 1-Year 11-Month (R) | $28B | 0.144% | — | — | 2.95x +0.09 | 63.1% | 2.0% | 34.9% +2.4 |
| Apr 23, 2025 | 2-Year | $30B | 0.160% | — | — | 2.69x -0.21 | 48.6% | 1.8% | 49.6% +21.5 |
| Mar 26, 2025 | 1-Year 10-Month (R) | $28B | 0.105% | — | — | 2.87x -0.03 | 64.0% | 1.8% | 34.2% +4.7 |
| Feb 26, 2025 | 1-Year 11-Month (R) | $28B | 0.090% | — | — | 2.72x -0.17 | 66.1% | 1.8% | 32.1% +1.7 |
| Jan 28, 2025 | 2-Year | $30B | 0.098% | — | — | 3.01x +0.08 | 77.5% | 1.7% | 20.9% -10.1 |
| Dec 24, 2024 | 1-Year 10-Month (R) | $28B | 0.140% | — | — | 2.98x +0.07 | 69.6% | 0.9% | 29.5% -2.2 |
| Nov 26, 2024 | 1-Year 11-Month (R) | $28B | 0.170% | — | — | 2.86x -0.15 | 70.6% | 0.9% | 28.5% -4.4 |
| Oct 29, 2024 | 2-Year | $30B | 0.205% | — | — | 2.95x -0.12 | 75.7% | 0.8% | 23.5% -11.6 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.