Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | Stop | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | 9-Year 10-Month (R) | $39B | 5.300% | — | — | 2.77x +0.23 | 80.3% | 17.1% | 2.5% -6.3 |
| Sep 9, 2026 | 9-Year 11-Month (R) | $39B | 4.834% | — | — | 2.71x +0.21 | 79.2% | 16.5% | 4.3% -5.9 |
| Aug 12, 2026 | 10-Year | $42B | 4.683% | — | — | 2.53x +0.06 | 76.7% | 14.7% | 8.6% -2.4 |
| Jul 8, 2026 | 9-Year 10-Month (R) | $39B | 4.580% | — | — | 2.59x +0.12 | 81.5% | 10.7% | 7.8% -2.9 |
| Jun 10, 2026 | 9-Year 11-Month (R) | $39B | 4.538% | — | — | 2.57x +0.11 | 78.2% | 12.3% | 9.5% -1.1 |
| May 12, 2026 | 10-Year | $42B | 4.468% | — | — | 2.40x -0.07 | 64.0% | 24.1% | 12.0% +1.7 |
| Apr 8, 2026 | 9-Year 10-Month (R) | $39B | 4.282% | — | — | 2.43x -0.04 | 65.3% | 23.9% | 10.8% +0.8 |
| Mar 11, 2026 | 9-Year 11-Month (R) | $39B | 4.217% | — | — | 2.45x -0.06 | 74.5% | 12.8% | 12.7% +4.1 |
| Feb 11, 2026 | 10-Year | $42B | 4.177% | — | — | 2.39x -0.11 | 64.5% | 22.1% | 13.4% +4.3 |
| Jan 12, 2026 | 9-Year 10-Month (R) | $39B | 4.173% | — | — | 2.55x +0.04 | 69.6% | 24.5% | 5.8% -4.2 |
| Dec 9, 2025 | 9-Year 11-Month (R) | $39B | 4.175% | — | — | 2.55x +0.04 | 70.2% | 21.0% | 8.8% -1.2 |
| Nov 12, 2025 | 10-Year | $42B | 4.074% | — | — | 2.43x -0.10 | 67.0% | 22.6% | 10.5% +0.8 |
| Oct 8, 2025 | 9-Year 10-Month (R) | $39B | 4.117% | — | — | 2.48x -0.09 | 66.8% | 24.1% | 9.1% -0.9 |
| Sep 10, 2025 | 9-Year 11-Month (R) | $39B | 4.033% | — | — | 2.65x +0.09 | 83.1% | 12.7% | 4.2% -7.3 |
| Aug 6, 2025 | 10-Year | $42B | 4.255% | — | — | 2.35x -0.23 | 64.2% | 19.6% | 16.2% +5.0 |
| Jul 9, 2025 | 9-Year 10-Month (R) | $39B | 4.362% | — | — | 2.61x +0.04 | 65.4% | 23.7% | 10.9% -1.1 |
| Jun 11, 2025 | 9-Year 11-Month (R) | $39B | 4.421% | — | — | 2.52x -0.08 | 70.6% | 20.5% | 9.0% -3.3 |
| May 6, 2025 | 10-Year | $42B | 4.342% | — | — | 2.60x +0.01 | 71.2% | 19.9% | 8.9% -4.3 |
| Apr 9, 2025 | 9-Year 10-Month (R) | $39B | 4.435% | — | — | 2.67x +0.11 | 87.9% | 1.4% | 10.7% -3.1 |
| Mar 12, 2025 | 9-Year 11-Month (R) | $39B | 4.310% | — | — | 2.59x +0.02 | 67.4% | 19.5% | 13.1% -0.2 |
| Feb 12, 2025 | 10-Year | $42B | 4.632% | — | — | 2.48x -0.06 | 71.5% | 13.6% | 14.8% +1.0 |
| Jan 7, 2025 | 9-Year 10-Month (R) | $39B | 4.680% | — | — | 2.53x -0.02 | 61.4% | 23.0% | 15.6% +2.5 |
| Dec 11, 2024 | 9-Year 11-Month (R) | $39B | 4.235% | — | — | 2.70x +0.15 | 70.0% | 19.5% | 10.5% -2.8 |
| Nov 5, 2024 | 10-Year | $42B | 4.347% | — | — | 2.58x +0.05 | 61.7% | 23.6% | 14.7% +1.2 |
| Oct 9, 2024 | 9-Year 10-Month (R) | $39B | 4.066% | — | — | 2.48x -0.03 | 77.6% | 8.4% | 13.9% -1.3 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.