Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | Stop | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 19-Year 10-Month (R) | $13B | 5.469% | — | — | 2.73x +0.11 | 58.2% | 31.6% | 10.3% -1.6 |
| Sep 15, 2026 | 19-Year 11-Month (R) | $13B | 5.420% | — | — | 2.57x -0.08 | 52.5% | 30.7% | 16.9% +6.2 |
| Aug 19, 2026 | 20-Year | $16B | 5.204% | — | — | 2.53x -0.09 | 62.9% | 24.6% | 12.5% +1.0 |
| Jul 22, 2026 | 19-Year 10-Month (R) | $13B | 5.163% | — | — | 2.64x -0.02 | 69.1% | 16.2% | 14.7% +4.6 |
| Jun 16, 2026 | 19-Year 11-Month (R) | $13B | 4.927% | — | — | 2.75x +0.10 | 71.6% | 19.9% | 8.5% -2.3 |
| May 20, 2026 | 20-Year | $16B | 5.122% | — | — | 2.55x -0.07 | 67.7% | 22.9% | 9.4% -1.7 |
| Apr 22, 2026 | 19-Year 10-Month (R) | $13B | 4.883% | — | — | 2.68x +0.05 | 67.4% | 22.9% | 9.7% -1.5 |
| Mar 17, 2026 | 19-Year 11-Month (R) | $13B | 4.817% | — | — | 2.76x +0.13 | 69.2% | 21.6% | 9.2% -1.7 |
| Feb 18, 2026 | 20-Year | $16B | 4.664% | — | — | 2.36x -0.30 | 55.2% | 27.2% | 17.6% +7.5 |
| Jan 21, 2026 | 19-Year 10-Month (R) | $13B | 4.846% | — | — | 2.86x +0.21 | 64.7% | 29.1% | 6.2% -4.7 |
| Dec 17, 2025 | 19-Year 11-Month (R) | $13B | 4.798% | — | — | 2.67x +0.02 | 65.2% | 22.2% | 12.6% +1.6 |
| Nov 19, 2025 | 20-Year | $16B | 4.706% | — | — | 2.41x -0.25 | 59.5% | 29.1% | 11.4% -0.5 |
| Oct 22, 2025 | 19-Year 10-Month (R) | $13B | 4.506% | — | — | 2.73x +0.09 | 63.6% | 26.3% | 10.0% -3.1 |
| Sep 16, 2025 | 19-Year 11-Month (R) | $13B | 4.613% | — | — | 2.74x +0.09 | 64.6% | 27.9% | 7.6% -5.7 |
| Aug 20, 2025 | 20-Year | $16B | 4.876% | — | — | 2.54x -0.09 | 60.6% | 26.5% | 12.9% -1.1 |
| Jul 23, 2025 | 19-Year 10-Month (R) | $13B | 4.935% | — | — | 2.79x +0.17 | 67.4% | 21.9% | 10.7% -3.3 |
| Jun 16, 2025 | 19-Year 11-Month (R) | $13B | 4.942% | — | — | 2.68x +0.09 | 66.7% | 19.9% | 13.4% -1.3 |
| May 21, 2025 | 20-Year | $16B | 5.047% | — | — | 2.46x -0.11 | 69.0% | 14.1% | 16.9% +1.2 |
| Apr 16, 2025 | 19-Year 10-Month (R) | $13B | 4.810% | — | — | 2.63x +0.06 | 70.7% | 12.3% | 17.0% +1.7 |
| Mar 18, 2025 | 19-Year 11-Month (R) | $13B | 4.632% | — | — | 2.78x +0.26 | 68.8% | 22.4% | 8.8% -8.1 |
| Feb 19, 2025 | 20-Year | $16B | 4.830% | — | — | 2.43x -0.11 | 63.0% | 19.5% | 17.5% +1.9 |
| Jan 22, 2025 | 19-Year 10-Month (R) | $13B | 4.900% | — | — | 2.75x +0.22 | 69.5% | 20.1% | 10.4% -4.9 |
| Dec 17, 2024 | 19-Year 11-Month (R) | $13B | 4.686% | — | — | 2.50x -0.07 | 62.0% | 20.1% | 17.9% +4.6 |
| Nov 20, 2024 | 20-Year | $16B | 4.680% | — | — | 2.34x -0.25 | 69.5% | 7.9% | 22.6% +11.4 |
| Oct 23, 2024 | 19-Year 10-Month (R) | $13B | 4.590% | — | — | 2.59x -0.04 | 67.9% | 17.6% | 14.5% +4.2 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.