Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | Stop | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | 7-Year | $44B | 4.894% | — | — | 2.46x -0.03 | 57.8% | 32.8% | 9.4% -2.7 |
| Sep 24, 2026 | 7-Year | $44B | 5.085% | — | — | 2.42x -0.07 | 57.2% | 30.3% | 12.5% +0.4 |
| Aug 27, 2026 | 7-Year | $44B | 4.512% | — | — | 2.50x +0.01 | 60.8% | 27.0% | 12.3% +0.5 |
| Jul 28, 2026 | 7-Year | $44B | 4.473% | — | — | 2.49x +0.01 | 70.1% | 16.9% | 13.0% +1.6 |
| Jun 25, 2026 | 7-Year | $44B | 4.260% | — | — | 2.50x +0.01 | 57.6% | 29.7% | 12.8% +2.0 |
| May 28, 2026 | 7-Year | $44B | 4.290% | — | — | 2.52x +0.04 | 78.4% | 11.2% | 10.4% -0.9 |
| Apr 28, 2026 | 7-Year | $44B | 4.175% | — | — | 2.51x +0.04 | 58.4% | 30.0% | 11.6% +0.1 |
| Mar 26, 2026 | 7-Year | $44B | 4.255% | — | — | 2.43x -0.03 | 62.6% | 25.0% | 12.4% +0.9 |
| Feb 26, 2026 | 7-Year | $44B | 3.790% | — | — | 2.50x +0.04 | 63.6% | 26.0% | 10.4% -1.0 |
| Jan 29, 2026 | 7-Year | $44B | 4.018% | — | — | 2.45x -0.07 | 66.9% | 22.2% | 10.9% +0.7 |
| Dec 24, 2025 | 7-Year | $44B | 3.930% | — | — | 2.51x -0.01 | 59.0% | 31.6% | 9.3% -1.3 |
| Nov 26, 2025 | 7-Year | $44B | 3.781% | — | — | 2.46x -0.10 | 56.7% | 30.3% | 13.1% +3.9 |
| Oct 28, 2025 | 7-Year | $44B | 3.790% | — | — | 2.46x -0.11 | 59.0% | 27.8% | 13.1% +3.5 |
| Sep 25, 2025 | 7-Year | $44B | 3.953% | — | — | 2.40x -0.20 | 56.4% | 31.6% | 12.0% +2.3 |
| Aug 28, 2025 | 7-Year | $44B | 3.925% | — | — | 2.49x -0.13 | 77.4% | 12.8% | 9.8% +0.3 |
| Jul 29, 2025 | 7-Year | $44B | 4.092% | — | — | 2.79x +0.23 | 62.3% | 33.7% | 4.1% -6.5 |
| Jun 26, 2025 | 7-Year | $44B | 4.022% | — | — | 2.53x -0.05 | 76.7% | 11.6% | 11.6% +1.3 |
| May 29, 2025 | 7-Year | $44B | 4.194% | — | — | 2.69x +0.10 | 71.5% | 23.6% | 4.8% -6.3 |
| Apr 24, 2025 | 7-Year | $44B | 4.123% | — | — | 2.55x -0.07 | 59.3% | 25.4% | 15.3% +5.1 |
| Mar 27, 2025 | 7-Year | $44B | 4.233% | — | — | 2.53x -0.12 | 61.2% | 26.1% | 12.7% +3.3 |
| Feb 26, 2025 | 7-Year | $44B | 4.194% | — | — | 2.64x -0.01 | 66.1% | 25.2% | 8.8% -0.6 |
| Feb 25, 2025 | 5-Year (R) | $70B | 4.123% | — | — | 2.42x -0.24 | 74.9% | 14.5% | 10.6% +0.7 |
| Jan 28, 2025 | 7-Year | $44B | 4.457% | — | — | 2.64x -0.02 | 67.1% | 23.1% | 9.9% +0.2 |
| Dec 26, 2024 | 7-Year | $44B | 4.532% | — | — | 2.76x +0.13 | 87.9% | 2.9% | 9.3% -0.8 |
| Nov 27, 2024 | 7-Year | $44B | 4.183% | — | — | 2.71x +0.12 | 64.1% | 25.9% | 10.0% -1.3 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.