Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | High rate | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.950% | — | — | 2.83x -0.02 | 67.2% | 5.7% | 27.1% -2.1 |
| Oct 20, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.975% | — | — | 2.74x -0.14 | 65.9% | 5.5% | 28.5% -1.5 |
| Oct 13, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.980% | — | — | 2.58x -0.35 | 65.2% | 3.2% | 31.7% +2.2 |
| Oct 6, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.945% | — | — | 2.78x -0.14 | 65.4% | 4.0% | 30.6% +0.6 |
| Sep 29, 2026 | 6-Week (R) | $85B | 3.970% | — | — | 2.82x -0.12 | 67.2% | 5.1% | 27.8% -2.5 |
| Sep 22, 2026 | 6-Week (R) | $75B | 3.870% | — | — | 3.03x +0.11 | 66.0% | 5.4% | 28.6% -1.2 |
| Sep 15, 2026 | 6-Week (R) | $75B | 3.850% | — | — | 3.16x +0.27 | 68.8% | 3.1% | 28.1% -2.8 |
| Sep 8, 2026 | 6-Week (R) | $75B | 3.740% | — | — | 2.93x +0.04 | 63.0% | 3.8% | 33.2% +4.1 |
| Sep 1, 2026 | 6-Week (R) | $85B | 3.735% | — | — | 2.85x -0.03 | 67.7% | 3.4% | 28.9% +0.2 |
| Aug 25, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.650% | — | — | 2.71x -0.19 | 65.2% | 1.7% | 33.1% +5.6 |
| Aug 18, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.645% | — | — | 2.97x +0.11 | 65.5% | 4.7% | 29.7% +1.5 |
| Aug 11, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.670% | — | — | 2.93x +0.11 | 71.3% | 3.2% | 25.6% -2.7 |
| Aug 4, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.640% | — | — | 2.93x +0.11 | 61.4% | 3.8% | 34.8% +7.0 |
| Jul 28, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.700% | — | — | 2.93x +0.08 | 72.7% | 4.5% | 22.8% -6.0 |
| Jul 21, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.650% | — | — | 2.79x -0.14 | 71.0% | 2.6% | 26.4% -4.0 |
| Jul 14, 2026 | 6-Week (R) | $95B | 3.640% | — | — | 2.84x -0.16 | 72.4% | 1.7% | 25.9% -5.6 |
| Jul 7, 2026 | 6-Week (R) | $90B | 3.635% | — | — | 2.74x -0.26 | 63.5% | 2.7% | 33.8% +0.4 |
| Jun 30, 2026 | 6-Week (R) | $80B | 3.655% | — | — | 2.71x -0.34 | 69.0% | 5.0% | 26.0% -9.0 |
| Jun 23, 2026 | 6-Week (R) | $65B | 3.620% | — | — | 2.91x -0.12 | 65.7% | 2.3% | 32.0% -3.9 |
| Jun 16, 2026 | 6-Week (R) | $65B | 3.600% | — | — | 3.12x +0.10 | 69.1% | 2.2% | 28.8% -7.1 |
| Jun 9, 2026 | 6-Week (R) | $65B | 3.600% | — | — | 3.25x +0.25 | 58.7% | 5.5% | 35.8% +2.2 |
| Jun 2, 2026 | 6-Week (R) | $75B | 3.625% | — | — | 3.28x +0.34 | 63.6% | 3.6% | 32.8% -4.0 |
| May 26, 2026 | 6-Week (R) | $85B | 3.620% | — | — | 2.71x -0.28 | 49.3% | 5.7% | 45.1% +9.5 |
| May 19, 2026 | 6-Week (R) | $85B | 3.580% | — | — | 3.01x -0.07 | 56.7% | 7.6% | 35.7% +1.7 |
| May 12, 2026 | 6-Week (R) | $80B | 3.615% | — | — | 2.80x -0.30 | 57.0% | 5.8% | 37.1% +1.9 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.