Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | Stop | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | 2-Year | $69B | 4.708% | — | — | 2.59x -0.05 | 45.7% | 41.3% | 13.0% +1.7 |
| Sep 22, 2026 | 2-Year | $69B | 4.787% | — | — | 2.63x +0.02 | 57.8% | 29.0% | 13.2% +0.1 |
| Aug 25, 2026 | 2-Year | $69B | 4.204% | — | — | 2.60x -0.01 | 66.0% | 23.1% | 10.9% -2.1 |
| Jul 27, 2026 | 2-Year | $69B | 4.315% | — | — | 2.66x +0.07 | 56.6% | 34.1% | 9.4% -4.1 |
| Jun 23, 2026 | 2-Year | $69B | 4.189% | — | — | 2.64x +0.04 | 55.5% | 34.3% | 10.2% -3.5 |
| May 26, 2026 | 2-Year | $69B | 4.071% | — | — | 2.64x +0.05 | 57.6% | 30.1% | 12.3% -1.3 |
| Apr 27, 2026 | 2-Year | $69B | 3.812% | — | — | 2.65x +0.08 | 56.5% | 31.6% | 11.9% -1.6 |
| Mar 24, 2026 | 2-Year | $69B | 3.936% | — | — | 2.44x -0.17 | 59.4% | 16.5% | 24.1% +13.0 |
| Feb 24, 2026 | 2-Year | $69B | 3.455% | — | — | 2.63x +0.02 | 55.9% | 34.3% | 9.8% -1.4 |
| Dec 22, 2025 | 2-Year | $69B | 3.499% | — | — | 2.54x -0.07 | 53.2% | 34.1% | 12.7% +1.4 |
| Nov 24, 2025 | 2-Year | $69B | 3.489% | — | — | 2.68x +0.09 | 58.1% | 30.7% | 11.2% +0.1 |
| Oct 27, 2025 | 2-Year | $69B | 3.504% | — | — | 2.59x +0.01 | 53.7% | 34.8% | 11.6% +0.1 |
| Sep 23, 2025 | 2-Year | $69B | 3.571% | — | — | 2.51x -0.10 | 57.7% | 30.8% | 11.5% +0.2 |
| Aug 26, 2025 | 2-Year | $69B | 3.641% | — | — | 2.69x +0.10 | 57.1% | 33.2% | 9.7% -1.2 |
| Jul 28, 2025 | 2-Year | $69B | 3.920% | — | — | 2.62x +0.03 | 55.3% | 34.4% | 10.3% -1.1 |
| Jun 24, 2025 | 2-Year | $69B | 3.786% | — | — | 2.58x -0.04 | 60.5% | 26.3% | 13.2% +2.1 |
| May 27, 2025 | 2-Year | $69B | 3.955% | — | — | 2.57x -0.08 | 63.3% | 26.2% | 10.5% -0.4 |
| Apr 22, 2025 | 2-Year | $69B | 3.795% | — | — | 2.52x -0.13 | 56.2% | 30.1% | 13.7% +2.1 |
| Mar 25, 2025 | 2-Year | $69B | 3.984% | — | — | 2.66x +0.02 | 75.8% | 13.6% | 10.6% -1.4 |
| Feb 24, 2025 | 2-Year | $69B | 4.169% | — | — | 2.56x -0.09 | 85.5% | 7.6% | 6.9% -5.9 |
| Jan 27, 2025 | 2-Year | $69B | 4.211% | — | — | 2.66x -0.02 | 65.0% | 21.3% | 13.7% +1.7 |
| Dec 23, 2024 | 2-Year | $69B | 4.335% | — | — | 2.73x +0.05 | 82.1% | 6.6% | 11.3% -1.1 |
| Nov 25, 2024 | 2-Year | $69B | 4.274% | — | — | 2.77x +0.15 | 71.6% | 19.2% | 9.2% -4.4 |
| Oct 28, 2024 | 2-Year | $69B | 4.130% | — | — | 2.50x -0.15 | 58.2% | 23.8% | 17.9% +4.7 |
| Sep 24, 2024 | 2-Year | $69B | 3.520% | — | — | 2.59x -0.07 | 67.6% | 19.6% | 12.8% -0.4 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.