Treasury Tracker
Loading Treasury data…
| Date | Term | Size | Stop | WI | Tail | BTC | Indirect | Direct | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 | 29-Year 10-Month (R) | $22B | 5.618% | — | — | 2.54x +0.13 | 72.3% | 20.9% | 6.8% -3.5 |
| Sep 10, 2026 | 29-Year 11-Month (R) | $22B | 5.308% | — | — | 2.61x +0.23 | 79.5% | 18.3% | 2.2% -9.3 |
| Aug 13, 2026 | 30-Year | $25B | 5.216% | — | — | 2.39x -0.04 | 66.8% | 21.6% | 11.5% +0.9 |
| Jul 9, 2026 | 29-Year 10-Month (R) | $22B | 5.058% | — | — | 2.44x +0.02 | 77.7% | 12.2% | 10.1% -0.8 |
| Jun 11, 2026 | 29-Year 11-Month (R) | $22B | 5.020% | — | — | 2.33x -0.10 | 60.0% | 25.3% | 14.7% +4.4 |
| May 13, 2026 | 30-Year | $25B | 5.046% | — | — | 2.30x -0.13 | 66.6% | 21.7% | 11.7% +0.9 |
| Apr 9, 2026 | 29-Year 10-Month (R) | $22B | 4.876% | — | — | 2.39x -0.04 | 64.1% | 24.2% | 11.6% +1.3 |
| Mar 12, 2026 | 29-Year 11-Month (R) | $22B | 4.871% | — | — | 2.45x +0.04 | 63.4% | 27.2% | 9.4% -1.0 |
| Feb 12, 2026 | 30-Year | $25B | 4.750% | — | — | 2.66x +0.31 | 69.9% | 24.2% | 5.9% -6.4 |
| Jan 13, 2026 | 29-Year 10-Month (R) | $22B | 4.825% | — | — | 2.42x +0.08 | 66.8% | 21.3% | 12.0% -0.5 |
| Dec 11, 2025 | 29-Year 11-Month (R) | $22B | 4.773% | — | — | 2.36x +0.00 | 65.4% | 23.5% | 11.2% -1.3 |
| Nov 13, 2025 | 30-Year | $25B | 4.694% | — | — | 2.29x -0.07 | 71.0% | 14.5% | 14.5% +2.1 |
| Oct 9, 2025 | 29-Year 10-Month (R) | $22B | 4.734% | — | — | 2.38x +0.01 | 64.5% | 26.9% | 8.7% -4.3 |
| Sep 11, 2025 | 29-Year 11-Month (R) | $22B | 4.651% | — | — | 2.38x +0.01 | 62.0% | 28.0% | 10.0% -4.1 |
| Aug 7, 2025 | 30-Year | $25B | 4.813% | — | — | 2.27x -0.10 | 59.5% | 23.0% | 17.5% +3.6 |
| Jul 10, 2025 | 29-Year 10-Month (R) | $22B | 4.889% | — | — | 2.38x -0.02 | 59.8% | 27.4% | 12.8% -1.1 |
| Jun 12, 2025 | 29-Year 11-Month (R) | $22B | 4.844% | — | — | 2.43x +0.04 | 65.2% | 23.4% | 11.4% -3.0 |
| May 8, 2025 | 30-Year | $25B | 4.819% | — | — | 2.31x -0.14 | 58.9% | 27.2% | 13.9% +0.1 |
| Apr 10, 2025 | 29-Year 10-Month (R) | $22B | 4.813% | — | — | 2.43x -0.03 | 61.9% | 25.8% | 12.3% -1.5 |
| Mar 13, 2025 | 29-Year 11-Month (R) | $22B | 4.623% | — | — | 2.37x -0.09 | 60.5% | 22.7% | 16.9% +3.3 |
| Feb 13, 2025 | 30-Year | $25B | 4.748% | — | — | 2.33x -0.13 | 65.1% | 18.6% | 16.3% +2.2 |
| Jan 8, 2025 | 29-Year 10-Month (R) | $22B | 4.913% | — | — | 2.52x +0.10 | 66.6% | 20.7% | 12.7% -1.9 |
| Dec 12, 2024 | 29-Year 11-Month (R) | $22B | 4.535% | — | — | 2.39x -0.05 | 66.5% | 19.1% | 14.4% -0.1 |
| Nov 6, 2024 | 30-Year | $25B | 4.608% | — | — | 2.64x +0.24 | 62.7% | 27.1% | 10.2% -5.2 |
| Oct 10, 2024 | 29-Year 10-Month (R) | $22B | 4.389% | — | — | 2.50x +0.12 | 80.5% | 7.4% | 12.2% -4.0 |
(R) = reopening. Small numbers next to BTC and Dealer are the change vs the prior 6 auctions.